<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blogandtell</title>
	<link>http://www.blogandtell.net</link>
	<description>Weblog for Tarantell - om brukervennlighet, design og programmering</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:30:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ikke ta Google Toolbar Page Rank så seriøst.</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/07/02/ikke-ta-google-toolbar-page-rank-sa-seri%c3%b8st/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/07/02/ikke-ta-google-toolbar-page-rank-sa-seri%c3%b8st/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roar Eriksen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/07/02/ikke-ta-google-toolbar-page-rank-sa-seri%c3%b8st/</guid>
		<description><![CDATA[Alt for mange som er opptatt av søkemotoroptimalisering legger for mye vekt på Google Toolbar Page Rank (PR). Men problemet er at PR ikke er så veldig korrekt, og oppdateres veldig sjelden.
PR fungerer som en  indikasjon på hvordan ditt nettsted blir vurdert av Google.  Jeg har for eksempel opplevd at www.vg.no har PR=2, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alt for mange som er opptatt av søkemotoroptimalisering legger for mye vekt på Google Toolbar Page Rank (PR). Men problemet er at PR ikke er så veldig korrekt, og oppdateres veldig sjelden.</p>
<p>PR fungerer som en  indikasjon på hvordan ditt nettsted blir vurdert av Google.  Jeg har for eksempel opplevd at <a href="http://www.vg.no" title="www.vg.no">www.vg.no</a> har PR=2,  og min egen blogg <a href="http://www.eriksen.edu" title="www.eriksen.edu">www.eriksen.edu</a> har Page Rank =4 . (I skrivende stund har <a href="http://www.vg.no" title="www.vg.no" target="_blank">www.vg.no</a>  PR=6)</p>
<p>Det stemmer jo i hvert fall ikke med tanke på popularitet.</p>
<p>Et annet eksempel er <a href="http://www.prioritet.no" title="www.prioritet.no" target="_blank">www.prioritet.no</a> som er fullstendig utestengt fra Google sin indeks har fortsatt PR=4. Mens det nye domenet til Prioritet <a href="www.prioritetnorge.no" title="www.prioritetnorge.no" target="_blank">www.prioritetnorge.no</a> har PR=0.</p>
<p>Som jeg nevnte skal man kun bruke denne som en <strong>indikator </strong>på hvordan nettstedet har det i Google. Hvis ditt nettsted har  PR=0, da bør man sjekke om det evt er noe som er feil. Dersom nettstedet får alt annet enn 0 i Page Rank så skal det i utgangspunktet være OK. (Men som i tilfellet <a href="http://www.prioritet.no" title="www.prioritet.no">www.prioritet.no</a> , så stemmer ikke det alltid).</p>
<p><a href="http://www.1881.no" title="www.1881.no" target="_blank">www.1881.no</a> ble fjernet fra Google. Før fjerningen hadde de PR=6, når de ikke var i indeksen hadde de PR=0. Nå er de tilbake og har fått PR=6 igjen.</p>
<p>Google Toolbar kan lastes ned her: <a href="http://toolbar.google.com/" title="http://toolbar.google.com " target="_blank">http://toolbar.google.com </a></p>
<p>Gjør det godt for brukerne dine, og Google vil elske deg uansett hvilken Page Rank du har i Google Toolbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/07/02/ikke-ta-google-toolbar-page-rank-sa-seri%c3%b8st/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feature Driven Development</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/05/23/feature-driven-development/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/05/23/feature-driven-development/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Paasche</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agile]]></category>

		<category><![CDATA[Metode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/05/23/feature-driven-development/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Større systemer og applikasjoner er som regel delt opp i horisontale lag. De øverste lagene er nærmest sluttbrukerne og de nederste lagene er nærmest databasen og de eksterne systemene. Lagene i midten håndterer forretningslogikk. 

Hvordan skal man gå frem for å utvikle et stort system? Vi tar for gitt at fossefallsmetoden er foreldet og at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana; font-size: 13px; line-height: normal"> </span>
<p id="k48m2" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">Større systemer og applikasjoner er som regel delt opp i horisontale lag. De øverste lagene er nærmest sluttbrukerne og de nederste lagene er nærmest databasen og de eksterne systemene. Lagene i midten håndterer forretningslogikk. </p>
<p id="k48m2" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"><br id="j-mh0" /></p>
<p id="k48m2" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">Hvordan skal man gå frem for å utvikle et stort system? Vi tar for gitt at fossefallsmetoden er foreldet og at vi ser oss om etter en mer smidig (agile) prosess. I tillegg til Scrum og Extreme Programming (XP) finnes det en metodikk kalt &#8220;Feature Driven Development&#8221; (FDD) som er utviklet av <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_De_Luca" title="Jeff de Luca">Jeff de Luca</a> og <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Coad" title="Peter Coad">Peter Coad</a>. </p>
<p> <a href="http://www.blogandtell.net/2008/05/23/feature-driven-development/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/05/23/feature-driven-development/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO: Business i 0-100 på 0.4s</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/05/23/seo-business-i-0-100-pa-04s/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/05/23/seo-business-i-0-100-pa-04s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Thuland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bagatell]]></category>

		<category><![CDATA[eHandel]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/05/23/seo-business-i-0-100-pa-04s/</guid>
		<description><![CDATA[Sykkelstæsj er noe av det jeg kanskje bruker mest penger på. Det er hvertfall det jeg liker best å bruke penger på. Problemet er bare at det er så forbannet dyrt. Og etter en tur til Oslo Sportslager forrige uke måtte Google til pers. Igjen. Med søkekriteriene #produsentnavn# #produktnavn# dukket Always Riding opp nesten helt på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sykkelstæsj er noe av det jeg kanskje bruker mest penger på. Det er hvertfall det jeg liker best å bruke penger på. Problemet er bare at det er så forbannet dyrt. Og etter en tur til Oslo Sportslager forrige uke måtte Google til pers. Igjen. Med søkekriteriene #produsentnavn# #produktnavn# dukket <a href="http://www.alwaysriding.co.uk/alwaysshop/">Always Riding</a> opp nesten helt på topp i trefflisten. Nå trodde jo jeg at jeg kjente til alle sykkelbutikker med en tilstedeværelse i det digitale univers, så overraskelesen var rimelig stor da denne for meg ukjente aktørens nettsider kom til syne i nettleseren. Men det jeg så vekket tillit, og prisen på varen jeg søkte var bra. Så jeg flesket til og puttet tilogmed en liten håndful varer ekstra i handlekurven. <a href="http://www.blogandtell.net/2008/05/23/seo-business-i-0-100-pa-04s/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/05/23/seo-business-i-0-100-pa-04s/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taranteller i farta</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/05/11/taranteller-i-farta/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/05/11/taranteller-i-farta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidar Berget</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tarantell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/05/11/taranteller-i-farta/</guid>
		<description><![CDATA[Da har 15 Tarantell&#8217;ere i knall røde og godt synlige t-skjorter gjennomført Holmenkollstafetten.  I vårt første forsøk slo vi til med å løpe på 1.09.00 og bli nr 105 (av totalt 480 lag i klassen).  Vi er med andre ord litt stolte av dette&#8230;
De frivillige var Kjetil, Trond, Jens, Harald,  Tore, Kenneth, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da har 15 Tarantell&#8217;ere i knall røde og godt synlige t-skjorter gjennomført Holmenkollstafetten.  I vårt første forsøk slo vi til med å løpe på 1.09.00 og bli nr 105 (av totalt 480 lag i klassen).  Vi er med andre ord litt stolte av dette&#8230;</p>
<p>De frivillige var Kjetil, Trond, Jens, Harald,  Tore, Kenneth, Øystein, Christian, Lars Eirik, Vidar, Hans-Petter, Roar, Aslak, Endre og Gro.</p>
<p> <a href="http://www.blogandtell.net/2008/05/11/taranteller-i-farta/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/05/11/taranteller-i-farta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GridFox - enklere Grid-basert layout med Firefox plugin</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/05/07/gridfox-enklere-grid-basert-layout-med-firefox-plugin/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/05/07/gridfox-enklere-grid-basert-layout-med-firefox-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runar Svendsen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web standard]]></category>

		<category><![CDATA[Tilgjengelighet]]></category>

		<category><![CDATA[Frontend]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Interaksjonsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/05/07/gridfox-enklere-grid-basert-layout-med-firefox-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg rekker dessverre ikke sjekke Sprakradet for adekvate norske oversettelser til den usedvanlig norwengelske overskriften akkurat nå, så til dere som er sensitive for sånt; min uforbeholdne unnskyldning.

Nuvel. Vi i Tarantell, som utviklere av nettløsninger, er nødt for å holde oss oppdatert om trender og retninger på nett. Og den kanskje hyggeligste trenden om dagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg rekker dessverre ikke sjekke <a href="http://www.sprakrad.no/" title="Språkrådets hjemmeside" target="_blank">Sprakradet</a> for adekvate norske oversettelser til den usedvanlig norwengelske overskriften akkurat nå, så til dere som er sensitive for sånt; min uforbeholdne unnskyldning.</p>
<p>
Nuvel. Vi i Tarantell, som utviklere av nettløsninger, er nødt for å holde oss oppdatert om trender og retninger på nett. Og den kanskje hyggeligste trenden om dagen, er at internett går tilbake til røttene. Og da snakker vi helt tilbake til port 80 eller der omkring. Dette vil si at de standardene som ligger til grunn for internett, blir viktigere og viktigere å følge. Så på en måte kan vi si at web 2.0 (som ligger ute nå), har en mye bedre forankring i den opprinnelige wwwebben enn det <a href="http://www.archive.org" title="Internet Archive.org" target="_blank">web 1.0</a> hadde. Web 1.0 dreide seg i stor grad om å forsøke å omgå eller ikke ta hensyn til disse konvensjonene. JSF og .NET-rammeverkene som fremdeles er hhv. Sun og Microsofts anbefalte plattformer, er gode eksempler på dårlig bruk av internettstandarder. Jeg skal gå i detaljer om dette emnet ved senere anledning, denne gangen ville jeg bare opplyse om et tillegg til Firefox (tillegg heter det ja, bør oppdatere tittellinjen kanskje..) som gjør det enklere å utvikle grid-basert layout. Evt. rutenettbasert (sic) om du vil (jeg vil grid-basert i dag).</p>
<p> <a href="http://www.blogandtell.net/2008/05/07/gridfox-enklere-grid-basert-layout-med-firefox-plugin/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/05/07/gridfox-enklere-grid-basert-layout-med-firefox-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brukertesting er ikke rakettforskning!</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/05/02/brukertesting-er-ikke-rakettforskning/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/05/02/brukertesting-er-ikke-rakettforskning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haakon Halvorsen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Testdrevet utvikling]]></category>

		<category><![CDATA[Brukertesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/05/02/brukertesting-er-ikke-rakettforskning/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg snublet over en artikkel i Aftenposten i går som fikk håret til å reise seg i nakken på meg. Det var en artikkel om at Kongsberg våpenfabrikk (eller Kongsberg Defence &#38; Aerospace som de så fint heter nå)  hadde utviklet en ny missil. Dette gigantprosjektet som skal utvikle NSM (Naval  Strike Missile) har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg snublet over en <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2402305.ece" title="Fiaskotest for norsk missil" target="_blank">artikkel i Aftenposten</a> i går som fikk håret til å reise seg i nakken på meg. Det var en artikkel om at Kongsberg våpenfabrikk (eller <em>Kongsberg Defence &amp; Aerospace</em> som de så fint heter nå)  hadde utviklet en ny missil. Dette gigantprosjektet som skal utvikle NSM (Naval  Strike Missile) har en kontraktsverdi på ca. 2,7 mrd. kroner.  De hadde holdt på i ikke mindre enn 12 år(!) på å utvikle missilen og nå var den klar til &#8220;launch&#8221;. Nå var den store dagen her: de skulle foreta en første oppskytning&#8230;.. 5 - 4 - 3- 2 - 1 - 0&#8230;. og <strong>ingenting </strong>skjedde.</p>
<p>Det er i og for seg ikke noe nytt og spennende med dette. Vi har jo alle prøvd å sende opp raketter på nyttårsaften og noen ganger blir de stående på bakken (husk da at du aldri aldri må gå bort for å sjekke hvorfor den ikke virket!). Men nå tilbake til hårene på nakken min&#8230; de reiste seg av en årsak og det var ikke fordi raketten ikke lettet, men på grunn av kommentarene fra sjefen for oppskytningen:</p>
<p> <a href="http://www.blogandtell.net/2008/05/02/brukertesting-er-ikke-rakettforskning/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/05/02/brukertesting-er-ikke-rakettforskning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SOA på tre måneder?  Slank på 6 uker?</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/05/02/soa-pa-tre-maneder-slank-pa-6-uker/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/05/02/soa-pa-tre-maneder-slank-pa-6-uker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 08:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vidar Berget</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<category><![CDATA[Integrasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/05/02/soa-pa-tre-maneder-slank-pa-6-uker/</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange spennende tilbud å lese om på internett, for ikke å snakke om en del av de som dukker opp i mailboksen min.  Ofte loves stor fremgang (eller reduksjon, eller økning) på kort tid.  Nå har jeg imidlertid fått med beskjed hjemmefra om ikke å tro på alt jeg leser, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Det er mange spennende tilbud å lese om på internett, for ikke å snakke om en del av de som dukker opp i mailboksen min.  Ofte loves stor fremgang (eller reduksjon, eller økning) på kort tid.  Nå har jeg imidlertid fått med beskjed hjemmefra om ikke å tro på alt jeg leser, så jeg står vel uten unntak over denne typen tilbud.  OK, jeg er litt svakere hvis de lover meg blankere sykkel eller lettere tur-utstyr - men nok om det.</p>
<p dir="ltr">En interessant sak nå nylig er denne: <a href="http://www.digi.no/php/art.php?id=522899" target="_blank" title="Tilbyr SOA på tre måneder til fast pris">Tilbyr SOA på tre måneder til fast pris</a> Her er aktøren seriøs og godt kjent i markedet, men har jeg noen tro på SOA (tjenesteorientert arkitektur) på 3 måneder? Til fastpris?</p>
<p dir="ltr"> <a href="http://www.blogandtell.net/2008/05/02/soa-pa-tre-maneder-slank-pa-6-uker/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/05/02/soa-pa-tre-maneder-slank-pa-6-uker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Will geeks become Endangered Species?</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/04/30/will-geeks-become-endangered-species/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/04/30/will-geeks-become-endangered-species/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Runar Svendsen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[klima]]></category>

		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<category><![CDATA[digital hverdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/04/30/will-geeks-become-endangered-species/</guid>
		<description><![CDATA[Yossi Vardi har en tankevekkende presentasjon på www.ted.com som omhandler det nye, store problemet i bransjen vår; lokal oppvarming. Glem kloden for et øyeblikk og se hvor galt det kan gå allerede hjemme på kontorpulten. Eller hvor vi nå velger å blogge fra..
http://www.youtube.com/watch?v=yhy1Vp9EFjc
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yossi Vardi har en tankevekkende presentasjon på www.ted.com som omhandler det nye, store problemet i bransjen vår; <strong>lokal oppvarming</strong>. Glem kloden for et øyeblikk og se hvor galt det kan gå allerede hjemme på kontorpulten. Eller hvor vi nå velger å blogge fra..</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yhy1Vp9EFjc">http://www.youtube.com/watch?v=yhy1Vp9EFjc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/04/30/will-geeks-become-endangered-species/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En fin sang.</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/04/24/en-fin-sang/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/04/24/en-fin-sang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[digital hverdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/04/24/en-fin-sang/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var innom Platekompaniet her om dagen, og syntes (det skjer ytterst sjelden) at den låta spilte i butikken akkurat da, hørtes interessant ut. Jeg forhørte meg om hva det var og noterte det i hodet. Jeg har forlengst sluttet å kjøpe CD&#8217;er. For meg er det bare en omvei: Laste sangene over i iTunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg var innom Platekompaniet her om dagen, og syntes (det skjer ytterst sjelden) at den låta spilte i butikken akkurat da, hørtes interessant ut. Jeg forhørte meg om hva det var og noterte det i hodet. Jeg har forlengst sluttet å kjøpe CD&#8217;er. For meg er det bare en omvei: Laste sangene over i iTunes fra CD&#8217;en, som jeg deretter kan kaste i søpla. Det føles eh.. bortkastet..  Så jeg gikk hjem og søkte opp gjeldende artist på nettet.</p>
<p> <a href="http://www.blogandtell.net/2008/04/24/en-fin-sang/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/04/24/en-fin-sang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Les mer&#8221;-lenker må bort for godt!</title>
		<link>http://www.blogandtell.net/2008/04/16/les-mer-lenker-ma-bort-for-godt/</link>
		<comments>http://www.blogandtell.net/2008/04/16/les-mer-lenker-ma-bort-for-godt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haakon Halvorsen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[brukervennlig]]></category>

		<category><![CDATA[Navigasjon]]></category>

		<category><![CDATA[Interaksjonsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogandtell.net/2008/04/16/les-mer-lenker-ma-bort-for-godt/</guid>
		<description><![CDATA[Les mer linker er på vei ut og det er flere grunner til dette. Min påstand:

Å ha "les mer" lenker på dine artikler og nyhetsartikler er det samme som å ha et stort skilt som peker på dørhåndtaket på din utgangsdør hvor det står ”åpnes her”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mer linker er på vei ut og det er flere grunner til dette. Min påstand:</p>
<p><em>Å ha &#8220;les mer&#8221; lenker på dine artikler og nyhetsartikler er like dumt  som å ha et stort skilt som peker på dørhåndtaket på din utgangsdør hvor det står <strong>”åpnes her”</strong>. (I de aller fleste tilfeller er dette åpenbart - medmindre du har kamuflert dørhåndtaket på en slik måte at dine gjester ikke skjønner at det er et dørhåndtak, da er et skilt ok - medmindre du ikke vil at de skal skjønne at det er en dør, da bør du droppe skiltet&#8230;. men nok om det!).</em></p>
<p>Mitt poeng er bare at dersom noe <strong>ser ut som en lenke</strong> så VET brukerne dine at det er klikkbart og at hvis man klikker på noe så skjønner de også at de kan lese mer om dette. En person som aldri har benyttet nettet før lærer seg to ting relativt raskt:</p>
<p> <a href="http://www.blogandtell.net/2008/04/16/les-mer-lenker-ma-bort-for-godt/" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogandtell.net/2008/04/16/les-mer-lenker-ma-bort-for-godt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
